| Fondată în: | 1951 |
| Administrarea înregistrărilor |
- Protecţia şi Recuperarea Datelor - Distrugerea Informaţiilor |
| Pieţe deservite: | În peste 35 de ţări de pe 5 continente |
| Angajaţi: | 20.000+ |
| Conturi clienţi: | 120.000+ |
| Structuri în lumea întreagă: | 1.000+ |
| Venituri: | 1997 - 209 milioane USD 1998 - 400 milioane USD 1999 - 531 milioane USD 2000 – 1,0 miliarde USD 2001 – 1,2 miliarde USD 2002 – 1,3 miliarde USD 2003 – 1,5 miliarde USD 2004 – 1,8 miliarde USD 2005 – 2,1 miliarde USD 2006 – 3,3 miliarde USD 2007 – 2,7 miliarde USD 2008 – 3,1 miliarde USD 2009 – 3,0 miliarde USD |
| Website: | www.ironmountain.ro |
| Cod de înregistrare: | NYSE: IRM |
| Poziţie în top Fortune 1000: | #722; joined the S&P 500 Index in January 2009 |
| Brevete: | 21 acordate; 49 în curs de acordare |
| Conducerea executivă: |
Richard Reese, Harry Ebbighausen, Brian P. McKeon, Tasos Tsolakis, Marc Duale, Annie Drapeau, Jerry Rulli, |